Ghi chú:danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng | Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
611 | Atracurium besilat | Tiêm | |||||
612 | Baclofen | Uống | |||||
613 | Eperison | Uống | |||||
614 | Galantamin | Tiêm; Uống | |||||
615 | Mephenesin | Uống | |||||
616 | Neostigmin metylsulfat | Tiêm | |||||
a | Neostigmin bromid | Tiêm; Uống | |||||
617 | Pancuronium bromid | Tiêm |
| ||||
618 | Pipecurium bromid | Tiêm | |||||
619 | Pyridostigmin bromid | Uống | |||||
620 | Rocuronium bromid | Tiêm | |||||
621 | Suxamethonium clorid | Tiêm | |||||
622 | Tizanidin hydroclorid | Uống | |||||
623 | Tetrazepam | Uống | |||||
624 | Thiocolchicosid | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
625 | Tolperison | Uống | |||||
626 | Vecuronium bromid | Tiêm |
(Theo cimsi)