Ghi chú:danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng | Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22.1.Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ | ||||||
674 | Oxytocin: - thúc đẻ | Tiêm | |||||
Oxytocin cầm máu sau đẻ | Tiêm | ||||||
675 | Ergometrin | Tiêm | |||||
676 | Misoprostol | Uống | |||||
| 22.2.Thuốc chống đẻ non | ||||||
| Alverin citrat | Uống | |||||
| Papaverin | Uống | |||||
| Phloroglucinol | Tiêm; Uống | |||||
Thuốc đạn | |||||||
677 | Salbutamol (sulfat) | Tiêm; Uống | |||||
Đặt hậu môn |
(Theo cimsi)