Ghi chú:danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng | Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24.1.Thuốc an thần | ||||||
679 | Bromazepam | Uống | |||||
680 | Clorazepat | Uống | |||||
| Diazepam | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
Diazepam dùng cấp cứu | Tiêm | ||||||
681 | Etifoxin chlohydrat | Uống | |||||
682 | Hydroxyzin | Uống | |||||
683 | Lorazepam | Uống | |||||
684 | Rotundin | Tiêm |
| ||||
Uống | |||||||
| 24.2.Thuốc gây ngủ | ||||||
685 | Zolpidem | Uống | |||||
| 24.3.Thuốc chống rối loạn tâm thần | ||||||
686 | Amisulprid | Uống | |||||
687 | Citalopram | Uống | |||||
688 | Clorpromazin (hydroclorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
689 | Clozapin | Uống | |||||
690 | Flupentixol | Uống | |||||
691 | Fluphenazin decanoat | Tiêm | |||||
692 | Haloperidol | Tiêm, dung dịch | |||||
Tiêm, dạng dầu | |||||||
Uống | |||||||
693 | Levomepromazin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
694 | Meclophenoxat | Uống | |||||
695 | Olanzapin | Uống | |||||
696 | Paroxetin | Uống | |||||
697 | Prazepam | Uống | |||||
698 | Risperidol | Uống | |||||
699 | Sulpirid | Tiêm; Uống | |||||
700 | Thioridazin | Uống | |||||
701 | Tofisopam | Uống | |||||
702 | Ziprasidon | Uống | |||||
703 | Zuclopenthixol | Tiêm; Uống | |||||
| 24.4. Thuốc chống trầm cảm | ||||||
704 | Amitriptylin (hydroclorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
705 | Clomipramin | Uống | |||||
706 | Fluoxetin | Uống | |||||
707 | Fluvoxamin | Uống | |||||
708 | Mirtazapin | Uống | |||||
709 | Sertralin | Uống | |||||
710 | Tianeptin | Uống | |||||
711 | Venlafaxin | Uống |
(Theo cimsi)