Ghi chú:danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng | Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | ||||||
712 | Aminophylin | Tiêm | |||||
713 | Bambuterol | Uống | |||||
Budesonid | Dùng xịt mũi, họng | ||||||
Dạng hít | |||||||
Khí dung | |||||||
Budesonid + formoterol | Dạng hít | ||||||
714 | Fenoterol + ipratropium | Thuốc xịt mũi, họng | |||||
Dạng khí dung | |||||||
715 | Formoterol fumarat | Khí dung; nang | |||||
Salbutamol (sulfat) | Tiêm | ||||||
Uống; viên tác dụng kéo dài | |||||||
Uống | |||||||
Thuốc xịt | |||||||
Khí dung; nang |
|
| |||||
a | Salbutamol +ipratropium | Khí dung | |||||
716 | Salmeterol + fluticason propionat | Khí dung; dạng hít; bột hít | |||||
717 | Terbutalin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
Khí dung | |||||||
718 | Theophylin | Uống | |||||
Uống; viên giải phóng chậm | |||||||
| 25.2.Thuốc chữa ho | ||||||
| Alimemazin | Uống | |||||
719 | Ambroxol | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
720 | Bromhexin (hydroclorid) | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
721 | Carbocistein | Uống | |||||
722 | Dextromethorphan | Uống | |||||
723 | Eprazinon | Uống | |||||
724 | Eucalyptin | Uống | |||||
725 | Fenspirid | Uống | |||||
| N-acetylcystein | Uống | |||||
726 | Oxomemazin + guaifenesin | Uống | |||||
727 | Codein + terpin hydrat | Uống | |||||
| 25.3.Thuốc khác | ||||||
Bột talc | Phun màng phổi |
| |||||
728 | Surfactant | Tiêm |
|
(Theo cimsi)