Ghi chú:danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng | Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
739 | Calci bromogalactogluconat | Tiêm | |||||
a | Calci folinat | Uống | |||||
b | Calci lactat | Uống | |||||
c | Calci carbonat | Uống | |||||
d | Calci glubionat | Tiêm | |||||
đ | Calci gluconolactat | Uống | |||||
e | Calci carbonat | Uống | |||||
f | Calci glucoheptonat | Uống | |||||
g | Calcitriol | Uống | |||||
h | Calci glycerophosphat | Uống | |||||
740 | Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4-methyl-2-oxovalerat + calci-2-methyl-3-phenylpropionat + calci-3-methyl-2-oxobutyrat + calci-DL-methyl-2-hydroxy-4-methylthiobutyrat + L-lysin acetat + L-threonin + L-tryptophan + L-histidin + L-tyrosin + Nitơ + calci * | Uống | |||||
741 | Mecobalamin | Tiêm | |||||
Uống | |||||||
Sắt sulfat + kẽm sulfat + magnesi sulfat + mangan sulfat + đồng sulfat + amoni molypdat + amoni metavanadat + nicken sulfat + acid boric + natri florid + cobalt clorid | Uống | ||||||
742 | Vitamin A | Uống | |||||
a | Vitamin A + D | Uống | |||||
743 | Vitamin B1 | Tiêm; Uống | |||||
744 | Vitamin B2 | Uống | |||||
745 | Vitamin B3 | Tiêm |
|
| |||
Uống |
| ||||||
746 | Vitamin B6 | Tiêm; Uống | |||||
a | B6 + magnesi (lactat) | Uống | |||||
| Vitamin B12 | Tiêm | |||||
Vitamin A + D3 + E + C + B1 + B2 + B3 + B5 | Tiêm | ||||||
747 | Vitamin C | Tiêm; Uống | |||||
a | Vitamin C + rutin | Uống | |||||
748 | Vitamin D2 | Uống | |||||
a | Vitamin D3 | Tiêm | |||||
749 | Vitamin E | Uống | |||||
| Vitamin K | Tiêm | |||||
750 | Vitamin PP | Uống |
(Theo cimsi)